各投标人:
一、专用仪器设备采购(GXZC2012-G1-10821-KW),招标文件《招标项目采购需求》中B分标第3、17、22项参数内容作如下更改:
| 项号 | 货物名称 | 原技术参数及性能(配置)要求 | 现更改为 | |||
| 3 | 二等活塞压力计 | 量程分别为:(0.04-0.6)MPa、(0.1-6)MPa;精度等级:0.05级(含压力、温度、位置、转速、秒表等数字显示单元); 各台含专用不锈钢砝码1套。 | 量程分别为:(0.04~0.6)MPa、(0.1~16)MPa;精度等级:0.05级;各台含专用不锈钢砝码1套。 | |||
| 17 | 模拟大功率交直流标准电阻器 | 1、1A : ①(1~200)mΩ、0.05%R+10μΩ; | 额定电流 | 电阻值范围(mΩ) | 最大允许误差 | |
| ② (100~2000)mΩ 0.05%; | 1~20 | 0.05%×读数+6微欧 | ||||
| ③(1~20)Ω 0.02%; | 10~200 | 0.05%×读数+3微欧 | ||||
| 2、10A: ① 100μΩ~20mΩ 0.05%R+1μΩ; | 100~2000 | 0.05% | ||||
| ② (10~200)mΩ 0.05%; | 1000~20000 | 0.05% | ||||
| ③ (100~2000)mΩ 0.02%; | 0.1~2 | 0.05%×读数+0.6微欧 | ||||
| 3、100A: ①(10~2000)μΩ 0.05%R+1μΩ ; | 1~20 | 0.05%×读数+0.3微欧 | ||||
| ② (1~20)mΩ 0.05%; | 10~200 | 0.05% | ||||
| ③ (10~200)mΩ 0.02%; | 100~2000 | 0.05% | ||||
| 4、600A: ①(1~200)μΩ 0.05%R+0.02μΩ; | 0.01~0.2 | 0.05%×读数+0.06微欧 | ||||
| ② 100μΩ~20mΩ 0.0。 | 0.1~2 | 0.05%×读数+0.03微欧 | ||||
| 1~20 | 0.05% | |||||
| 10~200 | 0.05% | |||||
| 0.001~0.02 | 0.05%×读数+0.01微欧 | |||||
| 0.01~0.2 | 0.05%×读数+0.005微欧 | |||||
| 0.1~2 | 0.05% | |||||
| 1~20 | 0.05% | |||||
| 22 | 耐压测试仪校准装置 | 1、电压范围:500V~20kV | 1、电压范围:500V~15kV | |||
| 2、精确度:±0.3%+5count(AC) ±0.3%+5count(DC) | 2、精确度:±0.3%+5count(AC) ±0.3%+5count(DC) | |||||
| 3、电流范围:0.1μA~200mA | 3、电流范围:1μA~200mA | |||||
| 4、精确度:±0.3%+5count(AC) ±0.3%+5count(DC) | 4、精确度:±0.3%+5count(AC) ±0.3%+5count(DC) | |||||
| 5、测试时间:0.01S~999.99S | 5、测试时间:0.01S~999.99S | |||||
| 6、精确度:±1% | 6、精确度:±1% | |||||
| 7、必须具备谐波失真、纹波系数、频率的测量功能。 | 7、必须具备谐波失真、纹波系数、频率的测量功能。 | |||||
| 8、具有RS232、RS485、USB的数据接口(至少应具备USB数据接口),配置自动测试软件,可自动完成各项高压参数的测试和数据自动保存及数据的处理。 | 8、具有RS232、RS485、USB的数据接口(至少应具备USB数据接口),配置自动测试软件,可自动完成各项高压参数的测试和数据自动保存及数据的处理。 | |||||
| 9、具备过压、过流、过热智能报警功能。 | 9、具备过压、过流、过热智能报警功能。 | |||||
二、原截标时间和开标时间为“
特此通知。
项目联系人:唐治
联系电话:0771-2023821
广西科文招标有限公司